PALMARÈS
CLASSIFICACIONS DE TOTES LES EDICIONS
La prova està estructurada en tres grups: el Grup 2, on s’integren els ciclomotors refrigerats per aire i sense canvi de marxes, el Grup 3, PCrefrigerats per aigua i PROMOCUP 2T .
1979 - 1999
ANY | GRUP 3 / PROTOS | GRUP 2 / SERIE | VALL DEL TENES | SCOOTERS/CANVI/PROMOCUP 2T | GRUP 3 / M40 | INTERNACIONAL | FÈMINES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | Martínez-Coromines-Garcia | Dalmau-Pérez-Griera | ||||||
1980 | Pérez-Morales-Parellada | Roma-Sanantonio-Boronat | ||||||
1981 | Batlles-Casanovas-Griera | Escuert-Suñer-Andreu | ||||||
1982 | Batlles-Sanantonio-Griera | Lloberas-Vendrell-Aracil | ||||||
1983 | Casanovas-Quintanilles-Mates | Sallent-Codina-Oms | ||||||
1984 | Casanovas-Codina-Sallent | Porcel-Serra-Ramírez | ||||||
1985 | Casassayas-Serra-Sallent | Mas-Montana-Mas | ||||||
1986 | Monpart-Bassolí-Puig | Coll-Rivera-Marti | ||||||
1987 | Pahisa-Alonso-Mas | Larriba-Vilarnau-Martí | ||||||
1988 | Codony-Batlles-Mas | Colom-Lozano-Burio | ||||||
1989 | Batlles-Montaner-Vilarnau | Colom-Romanos-Lozano | ||||||
1990 | Mill-Lara-Lara | Porcel-Navio-Torrente | ||||||
1991 | Mill-Lara-Noya | Porcel-Torrente-Navio | ||||||
1993 | Montpart-Bassolí-Ruíz | Ferrer-Vives-Macías | Villanueva-Martínez-Jordan | |||||
1994 | Roig-Casado-Fernández | Orpí-Pujolart-Majó | Vilalta-Iglesies-Nadal | |||||
1995 | Montpart-Requena-Garcia | Estapé-Orpí-Ferrer | Casanova-Padró-Castellà | |||||
1996 | Pertagàs-Rubio-Rubio | Torrente-Benjumea-Navio | Martí-Llort-Calatayud | |||||
1997 | Requena-Zafra-De Andrés | Estapé-Abarte-Busquets | Llort-Martí-Calatayud | |||||
1998 | Trueba-Trueba-Galindo | Estapé- Busquets-Roig | Garbí-Garriga-Vinyalonga | |||||
SCOOTER | ||||||||
1999 | Ribas-Argemí-Díaz | Díaz-Llobbera-Elías | Llobert-Esteban-Martí | Servitge-Company-Caro |
2000 - 2022
ANY | GRUP 3 / PROTOS | GRUP 2 / SERIE | VALL DEL TENES | SCOOTERS/CANVI/PROMOCUP2T | GRUP 3 / M40 | INTERNACIONAL | FÈMINES | SUB 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Martí-Esteban-Esteban | Díaz-Llobera-Puigdomenech | Arabía-Corredera-Gallardo | Viudez-Pinatells-Casals | ||||
2001 | Mora-Valls-Lara | Ventura-Ventura-Corredor | Rodés-Nadal-Corcoles | Viudez-Pinatell-Casals | ||||
2002 | Galindo-Mejias-Trueba | Sánchez-Gómez-Aguilera | Gallardo-Batlles-Padró | Viudez-Pinatell-Viudez | ||||
CANVI | ||||||||
2003 | Esteban-Guasch-González | Auroux-Bellavista-Ardèvol | Renteria-Bonet-Bonet | Velasco-García-Llansana | ||||
2004 | Arabia-Batlles-Tomàs | Argemí-Viñas-Coll | Rodés-Vilalta-Duran | Sans-López-Leal | ||||
2005 | Guasch-Gónzalez-Garcia | Claveguera-Pallarés-Garcia | Batlles-Batlles-Tondo | Benito-Benito-Garcia | ||||
2006 | Valls-Soler-González | Morillas-Morillas-Roman | Batlles-Tondo-Garbí | Fonoll-Olivella-Vives | ||||
PROMOCUP 2T | ||||||||
2007 | Garbí-Batlles-Batlles | Codina-Sànchez-Aguilera | Garbí-Batlles-Batlles | Brutau-Mussull-Amatriain | ||||
2008 | Mora-Muñoz-Valls-Ivars | Morillas-Rodríguez-Román-Morillas | Batlles-Batlles-Garbí-Soley | Mussull-Amatriain-Aguilar-Riera | ||||
2009 | Pérez-Luengo-Batlles-Batlles | Sànchez-Sànchez-Codina-Aguilera | Péerez-Luengo-Batlles-Batlles | Mussull-Amatriain- Aguilar-Ardid | ||||
2010 | Beatriu-Rodés-González-Bertran | Riera-Monge-Quintana-Santos | Pérez-Luengo-Batlles-Batlles | Somsem-Lansink-Borgelink-Sonderen | ||||
2011 | Luengo-Rodríguez-Corredera-Ibáñez | Riera-Quintana-Basa-Ros | Luengo-Rodríguez-Corredera-Ibáñez | Franco-Jorba-Vives-Florensa | ||||
2012 | Bertran-González-Rodés-Solà | Monràs-Vila-Ormo-Ribera | Luengo-Rodríguez-Delmau-Ibáñez | Jofre-Pons-Munar-Melis | ||||
2013 | Batlles-Esteban-Mena-Bach | Santos-Solís-Garcia-Cortés | Batlles-Parera-de la Salud | Garcia-Miralles-Roig-Doñate | ||||
2014 | Mena-Batlles-Batlles-Dalmau | Marín-Garcia-Cortés-Carretero | Mena-Batlles-Batlles-Dalmau | Vico-Roig-Doñate-Monsonís | ||||
2015 | R.Quer-J.Quer-Serra-Mena | Marín-Garcia-Cortés-Marcial | Duran-Parera-Batlles-De la Salud | M.Vives-J.Vives-Balcells-Falguera | ||||
2016 | Mena-Cortés-Romero-Francisco | Puigdelliure-Bigas-Jordà-Garcia | Garriga-Gual-Tobelles-Vidal | M.Vives-J.Vives-Tomàs-Falguera | Cimbeiro-Giacchero-Levrio-Bretti | |||
2017 | Luengo-Vico-López-Ibáñez | Romero-Marín-Cortés-Cabello | Duran-Redondo-Bonet-De la Salud | Martínez-Serra-Brasao-Brotau | González-Muñoz-Tomàs-Valls | Martineau-Fontaine-Fontaine | Maria-Adelina-Sara-Laia | |
2018 | Mena-Cortés-Solá-Bertán | Martínez-Serra-Brasó-Avella | Vilalta-Barnils-Bonet-Rodés | Vilalta-Barnils-Bonet-Rodés | Ménardeau-Martineau-Zappoli-Massi | Mente-Maseras-Ramírez-Palau | ||
2019 | Luengo-Cortes-Schareina-Beltran | Martinez-Garcia-Serra-Avella | Duran-Parera-Martinez-Delasud | Sastre-Lopez-Lopez-Rauet | Bertran-Muñoz-Rodes-Gonzalez | Oliver-Lagamme-Servais-Pirotte | Laia-Maria-Amanda-Humi | Escofet-Riera-Sanchez-Mesas |
2021 | Arjonilla-Mataró-Mena-Sánchez | Cortés-Amat-Sala-Romero | Martinez-Martí-García-Batlles | Esteban-Rodes-González-Bertran | Pape-Goujault-Marechal-Flick | |||
2022 | Luengo-Pape-Abgrall-Aguilar | Ibañez-Ruiz-Ruiz-Fernández | Martinez-Cunill-Ibañez-Batlles | Baca-Gisbert-Larriba-Larriba | Bertran-Arnaud-González-Mussull | Lorquet-Lagamme-Meunier-Miccuci | Manté-Maseras-Arias-de Juan | Sanjuán-Galera-Cordera-Alfonso |
2023
ANY | GRUP 3 / PROTOS | GRUP 2 / SERIE | VALL DEL TENES | PC2T | PC2TS | GRUP 3 / M40 | INTERNACIONAL | FÈMINES | SUB 20 | MIXTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Cortés-Aguilar-T omàs-Fontova | Rojas-Brasó-Segú-Conesa | Pereto-Serrano-Batlles-Batlles | Galvez-Vilamitjana-Font-Asensio | Vergés-Garcia-Vidal | Rodés-Bertran-González-Arnaud | Giacchero-Regina-Doglio-Martinetti | Manté-Carbonell-Maya-DeJuan | Alonso-Congost-Castañondo-Saumell | Rodriguez-Gallardo-Brutau-Rodriguez |